Sena abrió inscripciones para 1.800 aprendices en Cesar
La Regional Cesar oferta 1800 cupos para esta II convocatoria de formación presencial 2020, de los cuales 1005 son tecnólogos y 795 técnicos.
Los interesados en acceder a la formación del SENA deberán preinscribirse en el portal www.senasofiaplus.edu.co. Para más información se puede comunicar vía telefónica al 5925555 en Bogotá y 018000910270 a nivel nacional.
En esta ocasión son más de 100 mil cupos ofertados así: 55.248 para tecnólogos, 38.147 técnicos, 195 profundizaciones técnicas, 3455 operarios, 2393 especializaciones técnicas y 967 auxiliares, en 346 programas de formación pertinentes, que les permitirá conseguir un empleo digno y decente a los colombianos.
Los aspirantes deben verificar los requisitos de ingreso antes de su inscripción y podrán elegir otra carrera como segunda opción. Los programas de formación tecnólogos tienen una duración de dos años, los técnicos un año y las carreras auxiliares, operarias, especializaciones tecnológicas y profundizaciones técnicas, seis meses.
La modalidad que ofrece esta convocatoria es presencial y tiene cinco opciones de jornada: diurna de seis de la mañana a seis de la tarde, mixta de seis de la mañana a diez de la noche, nocturna de seis de la tarde a diez de la noche y madrugada de diez de la noche a seis de la mañana. Las jornadas disponibles se pueden leer en la descripción de cada programa.
Los cupos ofertados por el SENA están relacionados con la demanda del sector productivo, dentro de los programas de formación con más cupos son análisis y desarrollo de sistemas de información, gestión empresarial, gestión de redes de datos, producción multimedia y automatización industrial, entre otros.
Además, algunas de las formaciones ofertadas responden a las necesidades de las industrias 4.0 y fortalecen habilidades ideales para las industrias creativas, algunos ejemplos de esto son carreras en: programación de software, gestión y seguridad de bases de datos, sistemas, guianza turística y cocina entre otros.
CENTRO AGRO EMPRESARIAL DE AGUACHICA:
FORMACIÓN TECNICA:
NOMBRE NIVEL | NOMBRE PROGRAMA | MODALIDAD | MUNICIPIOS | CUPOS |
TÉCNICO | COCINA | ABIERTA | SAN ALBERTO | 25 |
TÉCNICO | RECURSOS HUMANOS | ABIERTA | CURUMANÍ | 25 |
TÉCNICO | CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | ABIERTA | SAN MARTÍN | 25 |
TOTAL TECNICOS | 75 |
FORMACIÓN TECNOLÓGICA:
NOMBRE NIVEL | NOMBRE PROGRAMA | MODALIDAD | MUNICIPIOS | CUPOS |
TECNÓLOGO | GESTIÓN DOCUMENTAL | ABIERTA | AGUACHICA | 70 |
TECNÓLOGO | GESTIÓN DE MERCADOS | ABIERTA | AGUACHICA | 105 |
TECNÓLOGO | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ABIERTA | AGUACHICA | 105 |
TECNÓLOGO | GESTIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS | ABIERTA | AGUACHICA | 35 |
TOTAL TECNOLOGOS | 315 |
CENTRO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO COMM
FORMACIÓN TECNICA:
NOMBRE NIVEL | NOMBRE DEL PROGRAMA | TIPO OFERTA | JORNADA | GRUPOS | LUGAR | CUPOS |
TÉCNICO | CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS. | Abierta | NOCTURNA | 1 | LA JAGUA DE IBIRICO | 30 |
TÉCNICO | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | Abierta | DIURNA | 1 | LA JAGUA DE IBIRICO | 30 |
TÉCNICO | RECURSOS HUMANOS | Abierta | NOCTURNA | 1 | LA JAGUA DE IBIRICO | 30 |
TÉCNICO | INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES | Abierta | DIURNA | 1 | LA JAGUA DE IBIRICO | 30 |
TÉCNICO | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | Abierta | DIURNA | 1 | CHIRIGUANÁ | 30 |
TÉCNICO | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | Abierta | DIURNA | 1 | BOSCONIA | 30 |
TÉCNICO | MANTENIMIENTO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS | Abierta | DIURNA | 1 | BOSCONIA | 30 |
TÉCNICO | CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES | Abierta | DIURNA | 1 | BOSCONIA | 30 |
TÉCNICO | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | Abierta | DIURNA | 1 | CHIMICHAGUA | 30 |
TÉCNICO | CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS | Abierta | DIURNA | 1 | CHIMICHAGUA | 30 |
TÉCNICO | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | Abierta | DIURNA | 1 | SANDIEGO | 30 |
TÉCNICO | SISTEMAS | Abierta | DIURNA | 1 | SANDIEGO | 30 |
TÉCNICO | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | Abierta | DIURNA | 1 | MANAURE | 30 |
TÉCNICO | PATRONAJE INDUCTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR | Abierta | DIURNA | 1 | MANAURE | 30 |
TÉCNICO | CONSTRUCCION DE VIAS | Abierta | DIURNA | 2 | VALLEDUPAR | 60 |
TÉCNICO | CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS | Abierta | DIURNA | 2 | VALLEDUPAR | 60 |
40 | 540 |
FORMACIÓN TECNOLÓGICA:
NOMBRE NIVEL | NOMBRE DEL PROGRAMA | TIPO OFERTA | LUGAR | CUPOS |
TECNÓLOGO | MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO INDUSTRIAL | Abierta | VALLEDUPAR | 60 |
TECNÓLOGO | MANTENIMIENTO MECATRÓNICO DE AUTOMOTORES | Abierta | VALLEDUPAR | 30 |
TECNÓLOGO | GESTION ADMINISTRATIVA | Abierta | VALLEDUPAR | 30 |
TECNÓLOGO | GESTION DOCUMENTAL | Abierta | VALLEDUPAR | 30 |
150 |
CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE CBC
FORMACIÓN TECNICA:
NOMBRE PROGRAMA | MODALIDAD | NOMBRE CIUDAD | CUPOS |
PRODUCCION ACUICOLA | Presencial | VALLEDUPAR | 60 |
PRODUCCION DE CAFÉ | Presencial | VALLEDUPAR | 90 |
PROPAGACIÓN MASIVA DE MATERIAL VEGETAL | Presencial | VALLEDUPAR | 90 |
PRODUCCION AGROPECUARIA | Presencial | VALLEDUPAR | 60 |
EJECUCION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | Presencial | VALLEDUPAR | 60 |
RIEGO Y ADECUACION DE TIERRAS | Presencial | VALLEDUPAR | 60 |
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | Presencial | VALLEDUPAR | 60 |
480 |
FORMACIÓN TECNOLÓGICA:
NOMBRE PROGRAMA | MODALIDAD | NOMBRE CIUDAD | CUPOS |
ACUICULTURA | Presencial | VALLEDUPAR | 60 |
PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS | Presencial | VALLEDUPAR | 90 |
ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION | Presencial | VALLEDUPAR | 90 |
CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS | Presencial | VALLEDUPAR | 60 |
GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES | Presencial | VALLEDUPAR | 60 |
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA | Presencial | VALLEDUPAR | 60 |
PRODUCCIÓN DE ESPECIES MENORES | Presencial | VALLEDUPAR | 60 |
PRODUCCIÓN GANADERA | Presencial | VALLEDUPAR | 60 |
540 |
Esta en valledupar version de empresas
rathpatinod@gmail.com