SENA abrió convocatoria para formación, 1353 cupos disponibles en Cesar
Del 26 de octubre al 5 de noviembre, el SENA abre su primera convocatoria de formación titulada presencial correspondiente al año 2019. Son alrededor de 70 mil cupos disponibles para que los colombianos puedan estudiar gratis un programa auxiliar, operario, técnico, tecnólogo, de profundización técnica y especialización tecnológica.
En el Cesar se encuentran disponibles 1353 cupos, de los cuales 826 fueron dispuestos en las cincos nuevas subsedes que entrarán a operar en 2019, teniendo en cuenta la vocación de cada uno de estos municipios. En Chiriguaná cuentan con 255 cupos, Bosconia 180, Chimichagua 141, Curumaní 110 y San Alberto 140.
Las inscripciones se pueden realizar en www.senasofiaplus.edu.co, donde se encuentra toda la oferta de formación que incluye más de 300 programas. La información también se puede consultar a través de las líneas de servicio al cliente 592 5555 en Bogotá y 01 8000 910 270 en el resto del país, todos los días de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.
A nivel técnico en Colombia son más de 42 mil cupos para programas relacionados con el sector de la economía naranja: administración, gastronomía, música y tecnologías de la información y las comunicaciones. Se destacan opciones como: Sistemas, Programación de software, Cocina, Impresión offset, Elaboración de violín y viola, entre otros.
En cuanto a la oferta de tecnólogos, son alrededor de 18 mil cupos disponibles en programas como: Análisis y desarrollo de sistemas de la información, Gestión de redes de datos, Gestión sostenible de la biodiversidad vegetal, Cámara y fotografía para cine, Diseño para la comunicación gráfica, Fabricación de moldes y troqueles, entre otros. De los cupos dispuestos en Cesar, 240 son para formación tecnológica y 1113 para programas técnicos.
Para los interesados en programas auxiliares y operarios se tienen opciones como: Confección industrial de ropa exterior, Procesos de panadería, Información turística, Servicios de bartender, Seguridad en redes de computadores, Innovación en productos alimenticios y Desarrollo de estrategias transmedia, principalmente.
La oferta está disponible en todo el país. Las regionales con mayor número de cupos disponibles son: Cesar, Antioquia, Distrito Capital, Cundinamarca, Valle, Santander, Atlántico, Bolívar, Putumayo, Caldas y Risaralda. Otras regionales como Amazonas, Arauca, Caquetá, Chocó, Guainía, Guajira, Guaviare, Vaupés y Vichada concentran más de 4 mil cupos.
Programas ofertados en Cesar por centro de formación y subsedes
Centro Agroempresarial de Aguachica, CAE
NOMBRE NIVEL | NOMBRE PROGRAMA | NOMBRE CIUDAD | CURSOS | CUPOS |
TÉCNICO | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | GAMARRA | 1 | 27 |
TÉCNICO | PRODUCCION AGROPECUARIA | PAILITAS | 1 | 25 |
TÉCNICO | SOLDADURA DE PRODUCTOS METÁLICOS (PLATINA) | AGUACHICA | 1 | 25 |
TÉCNICO | PROCESADOS CARNICOS | AGUACHICA | 1 | 25 |
TÉCNICO | MANTENIMIENTO DE MOTORES DIESEL | AGUACHICA | 1 | 25 |
TÉCNICO | PRODUCCION AGROPECUARIA | AGUACHICA | 1 | 25 |
Subsede San Alberto
NOMBRE NIVEL | NOMBRE PROGRAMA | NOMBRE CIUDAD | CURSOS | CUPOS |
TÉCNICO | CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS | SAN ALBERTO | 1 | 30 |
TÉCNICO | PROCESAMIENTO DE LACTEOS | SAN ALBERTO | 1 | 25 |
TÉCNICO | COCINA. | SAN ALBERTO | 1 | 25 |
TÉCNICO | SISTEMAS | SAN ALBERTO | 1 | 30 |
TÉCNICO | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES | SAN ALBERTO | 1 | 30 |
Subsede Curumaní
NOMBRE NIVEL | NOMBRE PROGRAMA | NOMBRE CIUDAD | CURSOS | CUPOS |
TÉCNICO | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES | CURUMANI | 1 | 30 |
TÉCNICO | PROCESAMIENTO DE LACTEOS | CURUMANI | 1 | 25 |
TÉCNICO | SISTEMAS | CURUMANI | 1 | 30 |
TÉCNICO | COCINA. | CURUMANI | 1 | 25 |
Centro Biotecnológico del Caribe, CBC
NOMBRE NIVEL | NOMBRE PROGRAMA | NOMBRE CIUDAD | CURSOS | CUPOS |
TECNÓLOGO | PRODUCCIÓN GANADERA | VALLEDUPAR | 1 | 30 |
TECNÓLOGO | PRODUCCIÓN AGRÍCOLA | VALLEDUPAR | 1 | 30 |
TECNÓLOGO | ACUICULTURA | VALLEDUPAR | 1 | 30 |
TECNÓLOGO | PRODUCCIÓN DE ESPECIES MENORES | VALLEDUPAR | 1 | 30 |
TECNÓLOGO | PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS | VALLEDUPAR | 1 | 30 |
TECNÓLOGO | CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS | VALLEDUPAR | 1 | 30 |
TECNÓLOGO | GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES | VALLEDUPAR | 1 | 30 |
TECNÓLOGO | CONTROL AMBIENTAL | VALLEDUPAR | 1 | 30 |
TÉCNICO | PRODUCCION DE CAFE | PUEBLO BELLO | 1 | 27 |
TÉCNICO | VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | VALLEDUPAR | 1 | 27 |
TÉCNICO | CULTIVOS AGRICOLAS | EL PASO | 1 | 27 |
Subsede Chimichagua
NOMBRE NIVEL | NOMBRE PROGRAMA | NOMBRE CIUDAD | CURSOS | CUPOS |
TÉCNICO | PRODUCCION ACUICOLA. | CHIMICHAGUA | 1 | 27 |
TÉCNICO | MAYORDOMIA DE EMPRESAS GANADERAS | CHIMICHAGUA | 1 | 27 |
TÉCNICO | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES | CHIMICHAGUA | 1 | 27 |
TÉCNICO | SISTEMAS | CHIMICHAGUA | 2 | 54 |
TECNICO | OPERACIONES TURISTICAS LOCALES | CHIMICHAGUA | 1 | 30 |
TECNICO | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | CHIMICHAGUA | 1 | 30 |
Centro de Operación y Mantenimiento Minero, COMM
Subsede Bosconia
NOMBRE NIVEL | NOMBRE PROGRAMA | NOMBRE CIUDAD | CURSOS | CUPOS |
TECNICO | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES | BOSCONIA | 1 | 30 |
TECNICO | SISTEMAS | BOSCONIA | 1 | 30 |
TECNICO | LOGISTICA EMPRESARIAL | BOSCONIA | 1 | 30 |
Buenas tardes quisiera saber cuando hablan convocatoria para confección y diseño gracias